
A lista de municípios da Paraíba por população é baseada na prévia do Censo 2022 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para entender a população dos municípios da Paraíba, é importante observar que a Paraíba, uma das 27 unidades federativas do Brasil, é composta por 223 municípios e tem uma população de 4.030.961 habitantes, o que representa cerca de 1,94% da população brasileira.
O território paraibano equivale a 0,66% da área total do Brasil, sendo o 21º estado em extensão territorial e o 14º em número de habitantes. De acordo com o levantamento do IBGE, a população dos municípios da Paraíba cresceu 7,02% em relação ao Censo de 2010. No entanto, os números ficaram abaixo das projeções anuais feitas pelo instituto.
Os cinco municípios mais populosos da Paraíba
Os cinco municípios mais populosos do estado, segundo o Censo 2022, são:
- João Pessoa – 833.932 habitantes
- Campina Grande – 419.379 habitantes
- Santa Rita – 159.121 habitantes
- Patos – 103.165 habitantes
- Bayeux – 97.519 habitantes
Crescimentos e perdas populacionais
Dos 223 municípios paraibanos, 97 apresentaram queda populacional em comparação com 2010. Destaques negativos evidenciam a complexidade da população dos municípios da Paraíba:
- Tacima: -25%
- Serraria: -21,7%
- São José de Princesa: -19%
- Bayeux: -18%
- Araruna: -9%
Por outro lado, os municípios com maior crescimento na população dos municípios da Paraíba foram:
- Parari: +37%
- Marcação: +29%
- Conde: +28%
om isso, Parari deixou de ser o menor município da Paraíba, posição que agora pertence a São José do Brejo do Cruz, com apenas 1.699 habitantes.
Distribuição populacional dos municípios
- 144 municípios possuem menos de 10 mil habitantes (64,57%)
- 69 municípios têm entre 10 e 50 mil habitantes
- 6 municípios contam com população entre 50 mil e 100 mil
- 3 municípios possuem entre 100 mil e 500 mil habitantes
- Apenas João Pessoa ultrapassa os 500 mil moradores
Posição | Município | População |
---|---|---|
1 | João Pessoa | 833.932 |
2 | Campina Grande | 419.379 |
3 | Santa Rita | 159.121 |
4 | Patos | 103.165 |
5 | Bayeux | 97.519 |
6 | Sousa | 67.259 |
7 | Cabedelo | 66.519 |
8 | Cajazeiras | 63.239 |
9 | Guarabira | 57.484 |
10 | Sapé | 51.306 |
11 | Queimadas | 47.658 |
12 | Mamanguape | 44.599 |
13 | Pombal | 32.473 |
14 | Monteiro | 32.277 |
15 | São Bento | 32.235 |
16 | Esperança | 31.231 |
17 | Catolé do Rocha | 30.661 |
Posição | Município | População |
---|---|---|
18 | Pedras de Fogo | 29.662 |
19 | Lagoa Seca | 27.730 |
20 | Conde | 27.605 |
21 | Solânea | 26.777 |
22 | Alagoa Grande | 26.081 |
23 | Itaporanga | 24.960 |
24 | Rio Tinto | 24.581 |
25 | Itabaiana | 23.187 |
26 | Bananeiras | 23.107 |
27 | Areia | 22.634 |
28 | Alhandra | 21.632 |
29 | Caaporã | 21.290 |
30 | Mari | 21.251 |
31 | Princesa Isabel | 21.148 |
32 | Alagoa Nova | 21.009 |
33 | Cuité | 19.718 |
34 | São José de Piranhas | 19.116 |
Posição | Município | População |
---|---|---|
35 | Aroeiras | 18.702 |
36 | Itapororoca | 18.461 |
37 | Picuí | 18.361 |
38 | Conceição | 18.239 |
39 | Remígio | 17.888 |
40 | Pitimbu | 17.696 |
41 | Ingá | 17.664 |
42 | São João do Rio do Peixe | 17.560 |
43 | Boqueirão | 17.599 |
44 | Pocinhos | 17.428 |
45 | Araruna | 17.203 |
46 | Juazeirinho | 17.004 |
47 | Cruz do Espírito Santo | 16.828 |
48 | Araçagi | 16.589 |
49 | Sumé | 16.529 |
50 | Piancó | 16.471 |
Posição | Município | População |
---|---|---|
51 | Belém | 16.189 |
52 | Cacimba de Dentro | 15.975 |
53 | Santa Luzia | 14.954 |
54 | Uiraúna | 14.943 |
55 | Jacaraú | 14.719 |
56 | Coremas | 14.680 |
57 | Teixeira | 14.630 |
58 | Mogeiro | 14.381 |
59 | Puxinanã | 14.279 |
60 | Massaranduba | 14.145 |
61 | Tavares | 14.141 |
62 | Taperoá | 14.093 |
63 | Soledade | 13.955 |
64 | Gurinhém | 13.767 |
65 | Alagoinha | 13.698 |
66 | Serra Branca | 13.614 |
67 | Brejo do Cruz | 13.613 |
68 | Lucena | 12.910 |
69 | Barra de Santa Rosa | 12.894 |
70 | Salgado de São Félix | 12.318 |
71 | Pilar | 12.213 |
72 | Paulista | 11.829 |
73 | Arara | 11.408 |
74 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.046 |
75 | Fagundes | 11.051 |
76 | Manaíra | 10.447 |
77 | Itatuba | 10.385 |
78 | Dona Inês | 10.374 |
79 | Cachoeira dos Índios | 10.364 |
80 | São Vicente do Seridó | 10.298 |
81 | Natuba | 9.937 |
82 | Bonito de Santa Fé | 9.880 |
83 | Triunfo | 9.868 |
84 | Marcação | 9.807 |
85 | Juripiranga | 9.741 |
86 | Imaculada | 9.656 |
87 | Nova Floresta | 9.539 |
88 | Água Branca | 9.308 |
89 | Juru | 9.237 |
90 | Pirpirituba | 9.229 |
91 | Baía da Traição | 9.147 |
92 | Umbuzeiro | 9.124 |
93 | Mulungu | 8.812 |
94 | Riacho dos Cavalos | 8.498 |
95 | Mataraca | 8.324 |
96 | Sobrado | 8.230 |
97 | Gado Bravo | 8.179 |
98 | Desterro | 8.067 |
99 | Barra de Santana | 8.062 |
100 | Tacima | 7.967 |
Posição | Município | População |
---|---|---|
101 | Aparecida | 7.962 |
102 | Lagoa de Dentro | 7.819 |
103 | São Miguel de Taipu | 7.751 |
104 | Santa Cecília | 7.678 |
105 | Cubati | 7.579 |
106 | São Mamede | 7.469 |
107 | Juarez Távora | 7.396 |
108 | Jericó | 7.396 |
109 | Cacimbas | 7.225 |
110 | Nazarezinho | 7.218 |
111 | Areial | 7.139 |
112 | São José da Lagoa Tapada | 7.119 |
113 | Capim | 6.976 |
114 | Casserengue | 6.889 |
115 | Livramento | 6.881 |
116 | Pedra Lavrada | 6.859 |
117 | Serra Redonda | 6.829 |
118 | Pilões | 6.818 |
119 | Junco do Seridó | 6.792 |
120 | Cuitegi | 6.730 |
121 | Marizópolis | 6.711 |
122 | Caiçara | 6.665 |
123 | Santana dos Garrotes | 6.577 |
124 | Condado | 6.449 |
125 | Maturéia | 6.431 |
126 | Boa Vista | 6.356 |
127 | Diamante | 6.291 |
128 | Belém do Brejo do Cruz | 6.268 |
129 | Cuité de Mamanguape | 6.261 |
130 | Olho D’água | 6.061 |
131 | Malta | 6.045 |
132 | Camalaú | 6.031 |
133 | Santa Cruz | 5.947 |
134 | Brejo dos Santos | 5.977 |
135 | Barra de São Miguel | 5.893 |
136 | Santa Helena | 5.869 |
137 | São José dos Ramos | 5.880 |
138 | Montadas | 5.818 |
139 | Caldas Brandão | 5.755 |
140 | Pedro Régis | 5.719 |
141 | Igaracy | 5.650 |
142 | São José de Caiana | 5.037 |
143 | Serraria | 4.885 |
144 | Nova Olinda | 5.787 |
145 | Ibiara | 5.633 |
146 | Alcantil | 5.578 |
147 | Cabaceiras | 5.325 |
148 | Curral de Cima | 5.303 |
149 | Caturité | 5.253 |
150 | Pilõezinhos | 5.320 |
151 | Boa Ventura | 5.210 |
152 | Sertãozinho | 5.099 |
153 | Aguiar | 5.011 |
154 | Santana de Mangueira | 5.010 |
155 | Damião | 4.980 |
156 | Congo | 4.936 |
157 | Vieirópolis | 4.864 |
158 | Logradouro | 4.807 |
159 | Baraúna | 4.754 |
160 | Riachão do Poço | 4.706 |
161 | Riachão do Bacamarte | 4.685 |
162 | Bom Sucesso | 4.660 |
163 | Santa Terezinha | 4.550 |
164 | Matinhas | 4.528 |
165 | Lagoa | 4.417 |
166 | Catingueira | 4.492 |
167 | Monte Horebe | 4.338 |
168 | São Bentinho | 4.330 |
169 | Nova Palmeira | 4.267 |
170 | São João do Tigre | 4.233 |
171 | São João do Cariri | 4.221 |
172 | Borborema | 4.211 |
173 | Assunção | 4.152 |
174 | São José do Sabugi | 4.139 |
175 | São José de Espinharas | 4.072 |
176 | Poço de José de Moura | 4.006 |
177 | Caraúbas | 3.948 |
178 | Riachão | 2.927 |
179 | Prata | 3.916 |
180 | Poço Dantas | 3.830 |
Posição | Município | População |
---|---|---|
181 | Pedra Branca | 3.739 |
182 | Vista Serrana | 3.644 |
183 | Santa Inês | 3.591 |
184 | Mãe D’água | 3.583 |
185 | Olivedos | 3.579 |
186 | Bernardino Batista | 3.504 |
187 | São José de Princesa | 3.423 |
188 | São José dos Cordeiros | 3.411 |
189 | Salgadinho | 3.358 |
190 | Duas Estradas | 3.340 |
191 | Sossêgo | 3.337 |
192 | Cacimba de Areia | 3.292 |
193 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.279 |
194 | São José do Bonfim | 3.242 |
195 | Gurjão | 3.242 |
196 | Lastro | 3.162 |
197 | São Francisco | 3.137 |
198 | Serra da Raiz | 3.094 |
199 | Emas | 3.014 |
200 | Tenório | 2.966 |
201 | Algodão de Jandaíra | 2.953 |
202 | Serra Grande | 2.921 |
203 | Ouro Velho | 2.910 |
204 | Frei Martinho | 2.846 |
205 | Cajazeirinhas | 2.740 |
206 | Várzea | 2.668 |
207 | Santo André | 2.622 |
208 | São Domingos | 2.595 |
209 | São Domingos do Cariri | 2.585 |
210 | Joca Claudino | 2.543 |
211 | Mato Grosso | 2.538 |
212 | Passagem | 2.463 |
213 | Carrapateira | 2.311 |
214 | Bom Jesus | 2.286 |
215 | Zabelê | 2.229 |
216 | Curral Velho | 2.198 |
217 | Amparo | 2.166 |
218 | Areia de Baraúnas | 2.166 |
219 | Riacho de Santo Antônio | 1.956 |
220 | Coxixola | 1.823 |
221 | Quixaba | 1.745 |
222 | Parari | 1.720 |
223 | São José do Brejo do Cruz | 1.699 |
O Censo 2022 atualizou de forma relevante o panorama demográfico da Paraíba e destacou diferenças na população dos municípios da Paraíba, com crescimento geral, mas com destaque para as grandes diferenças entre regiões. Enquanto alguns municípios como Parari e Conde despontaram em crescimento, outros como Tacima e Bayeux perderam habitantes, evidenciando desafios distintos de urbanização, migração e desenvolvimento no estado.